티스토리 뷰
2023년 우리 대한민국의 수출현황을
쉽게 한번 알아보겠습니다.
먼저 볼 이미지는 전세계, 전품목의 수출금액을 기준으로
나라별 백분위수를 5분할하여 색깔의 농도로 표시한 지도입니다.
아래 이미지를 보시면 미국과 중국이 진한 청색인 것이 보입니다.
한눈에 보기 쉽죠. 동유럽으로의 수출은 생각보다 크지 않네요.
두번째로 금액을 기준으로 보면
2023년 1월부터 12월까지 1년동안
전체 수출금액은 632,384백만달러입니다.
(한화 846조 9,518억 9,120만 원)
그중에 가장 비중에 큰 나라가 중국으로
중국의 수출금액 비중은 19.7%
미국의 수출금액 비중은 18.3%로
두 나라를 합치면 수출액 비중이 무려 38%입니다.
10개중에 4개가 두 나라에 수출되고 있을 정도로
매우 편중되어 있습니다.
그렇기 때문에 우리나라는 국제 정세나 지정학적리스크에
취약하게 노출 될 수 밖에 없고
그중에서도 두 나라에 편중된 수출 때문에
더욱 리스크가 크다고 할 수 있습니다.
제2의에 세계공장이라고 불리는 인도로는
생각보다 수출비중이 2.8%로 낮습니다.
기준년월 | 2023-12 | |
조회기간 | 12 M | |
지표 | 수출 | |
단위 | 백만달러 | |
국가 | 백만달러 단위 | 백분율 |
전체 | 632,384 | 100% |
중국 | 124,813 | 19.7% |
미국 | 115,710 | 18.3% |
베트남 | 53,489 | 8.5% |
일본 | 29,020 | 4.6% |
홍콩 | 25,191 | 4.0% |
대만 | 20,182 | 3.2% |
싱가포르 | 18,758 | 3.0% |
인도 | 17,948 | 2.8% |
호주 | 17,799 | 2.8% |
멕시코 | 12,227 | 1.9% |
다행스러운점은 아래 그래프를 보시면 수출은 23년 1월을 기점으로
우상향으로 반등하고 있다는 사실입니다.
어떤 산업군이 이렇게 까지 반등을 리드했을까요?
바로 전기기기(반도체 등)와 자동차 입니다.
전기기기는 171,296백만달러로 가장 큰 규모의 수출을 하고 있고
반도체 시장가격 및 재고 변동에 따라 우리나라는 수출액이
크게 움직이는 편입니다.
하지만, 23년의 경우 반도체보다 자동차가 크게 약진했습니다.
아래 같이 첨부한 전기기기와 자동차의 2년 추이 그래프를 보시면
반도체는 아직 22년 수준을 회복하지 못했고, 자동차 22년 대비 크게 약진하고 있습니다.
특히 자동차의 경우 미국와 유럽에서 판매량이 크게 늘고 있습니다.
현대차 기아차가 23년 부진한 수출금액에서 힘이 되주고 있습니다.
그래서 전세계 수출금액을 산업군별로 나눠보면 아래와 같이
전자기기, 자동차, 기계류, 광물성연료에너지
플라스틱, 철강, 유기화학품, 선박 순으로 비중이 크다고 합니다.
(보다 보니 방산은 어디에 속하는지 궁금해졌네요.
화약이 HS코드기준 36이긴한데, 어떤 산업군인지 모르겠습니다.)
마지막으로 나라별 수출액 비중을 보겠습니다.
위에서 말씀드린 것처럼
중국과 미국이 합쳐서 38% 수준으로 합도적이며
다음으로 베트남, 일본, 홍콩이 뒤를 따르고 있습니다.
앞으로 중국으로의 수출은 계속해서 줄어들 것으로 보이며
그 수출들이 유럽으로, 인도로, 베트남으로
계속해서 이어졌으면 좋겠습니다.
장기적으로는 미중에의 의존도를 줄여나가며
유럽/제3동남아시아의 수출 확대를 기대해봅니다.
※참고 : H23년 대한민국 수출액 기준 HS코드
- HS코드란? 국제통일상품분류체계에 따른 대외 무역거래 상품을 총괄적 분류한 품목분류 코드입니다.
한국의 수출입 현황 | ||
기준년월 | 2023-12 | |
조회기간 | 12 M | |
지표 | 수출 | |
단위 | 백만달러 | |
HS코드 | 백만달러 단위 | HS코드명 |
85 | 171,296 | 전기기기와 그 부분품, 녹음기ㆍ음성 재생기ㆍ텔레비전의 영상과 음성의 기록기ㆍ재생기와 이들의 부분품ㆍ부속품 |
87 | 91,845 | 철도용이나 궤도용 외의 차량과 그 부분품ㆍ부속품 |
84 | 72,775 | 원자로ㆍ보일러ㆍ기계류와 이들의 부분품 |
27 | 54,098 | 광물성 연료ㆍ광물유(鑛物油)와 이들의 증류물, 역청(瀝靑)물질, 광물성 왁스 |
39 | 35,048 | 플라스틱과 그 제품 |
72 | 25,728 | 철강 |
29 | 20,784 | 유기화학품 |
89 | 20,351 | 선박과 수상 구조물 |
90 | 16,917 | 광학기기ㆍ사진용 기기ㆍ영화용 기기ㆍ측정기기ㆍ검사기기ㆍ정밀기기ㆍ의료용 기기, 이들의 부분품과 부속품 |
28 | 16,354 | 무기화학품, 귀금속ㆍ희토류(稀土類)금속ㆍ방사성원소ㆍ동위원소의 유기화합물이나 무기화합물 |
73 | 10,881 | 철강의 제품 |
33 | 8,250 | 정유(essential oil)와 레지노이드(resinoid), 조제향료와 화장품ㆍ화장용품 |
40 | 7,076 | 고무와 그 제품 |
38 | 6,679 | 각종 화학공업 생산품 |
30 | 6,201 | 의료용품 |
74 | 5,682 | 구리와 그 제품 |
71 | 4,806 | 천연진주ㆍ양식진주ㆍ귀석ㆍ반귀석ㆍ귀금속ㆍ귀금속을 입힌 금속과 이들의 제품, 모조 신변장식용품, 주화 |
76 | 4,521 | 알루미늄과 그 제품 |
48 | 2,778 | 종이와 판지, 제지용 펄프ㆍ종이ㆍ판지의 제품 |
32 | 2,670 | 유연용ㆍ염색용 추출물(extract), 탄닌과 이들의 유도체, 염료ㆍ안료와 그 밖의 착색제, 페인트ㆍ바니시(varnish), 퍼티(putty)와 그 밖의 매스틱(mastic), 잉크 |
88 | 2,462 | 항공기와 우주선, 이들의 부분품 |
54 | 2,108 | 인조필라멘트, 인조방직용 섬유재료의 스트립(strip)과 이와 유사한 것 |
82 | 2,020 | 비금속(卑金屬)으로 만든 공구ㆍ도구ㆍ칼붙이ㆍ스푼ㆍ포크, 이들의 부분품 |
19 | 1,996 | 곡물ㆍ고운 가루ㆍ전분ㆍ밀크의 조제품과 베이커리 제품 |
70 | 1,896 | 유리와 유리제품 |
60 | 1,789 | 메리야스 편물과 뜨개질 편물 |
79 | 1,764 | 아연과 그 제품 |
26 | 1,762 | 광(鑛)ㆍ슬래그(slag)ㆍ회(灰) |
03 | 1,737 | 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물 |
21 | 1,639 | 각종 조제 식료품 |
34 | 1,584 | 비누ㆍ유기계면활성제ㆍ조제 세제ㆍ조제 윤활제ㆍ인조 왁스ㆍ조제 왁스ㆍ광택용이나 연마용 조제품ㆍ양초와 이와 유사한 물품ㆍ조형용 페이스트(paste)ㆍ치과용 왁스와 플라스터(plaster)를 기본 재료로 한 치과용 조제품 |
83 | 1,540 | 비금속(卑金屬)으로 만든 각종 제품 |
94 | 1,364 | 가구, 침구ㆍ매트리스ㆍ매트리스 서포트(mattress support)ㆍ쿠션과 이와 유사한 물품, 다른 류로 분류되지 않은 조명기구, 조명용 사인ㆍ조명용 네임플레이트(name-plate)와 이와 유사한 물품, 조립식 건축물 |
55 | 1,337 | 인조스테이플섬유 |
22 | 1,097 | 음료ㆍ주류ㆍ식초 |
59 | 1,090 | 침투ㆍ도포ㆍ피복하거나 적층한 방직용 섬유의 직물, 공업용인 방직용 섬유제품 |
24 | 1,053 | 담배와 제조한 담배 대용물, 연소시키지 않고흡입하도록 만들어진 물품(니코틴을 함유하였는지에 상관없다), 니코틴을 함유한 그 밖의 물품으로 인체 내에 니코틴을 흡수시키도록 만들어진 것 |
62 | 1,036 | 의류와 그 부속품(메리야스 편물이나 뜨개질편물은 제외한다) |
37 | 1,016 | 사진용이나 영화용 재료 |
68 | 982 | 돌ㆍ플라스터(plaster)ㆍ시멘트ㆍ석면ㆍ운모나 이와 유사한 재료의 제품 |
35 | 937 | 단백질계 물질, 변성전분, 글루(glue), 효소 |
61 | 905 | 의류와 그 부속품(메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다) |
20 | 879 | 채소ㆍ과실ㆍ견과류나 식물의그 밖의 부분의 조제품 |
86 | 870 | 철도용이나 궤도용 기관차ㆍ차량과 이들의 부분품, 철도용이나 궤도용 장비품과 그 부분품, 기계식(전기기계식을 포함한다) 각종 교통신호용 기기 |
78 | 829 | 납과 그 제품 |
56 | 742 | 워딩(wadding)ㆍ펠트(felt)ㆍ부직포, 특수사, 끈ㆍ배의 밧줄(cordage)ㆍ로프ㆍ케이블과 이들의 제품 |
63 | 640 | 제품으로 된 방직용 섬유의 그 밖의 물품, 세트, 사용하던 의류ㆍ방직용 섬유제품, 넝마 |
95 | 545 | 완구ㆍ게임용구ㆍ운동용구와 이들의 부분품과 부속품 |
12 | 526 | 채유(採油)에 적합한 종자와 과실, 각종 종자와 과실, 공업용ㆍ의약용 식물, 짚과 사료용 식물 |
49 | 462 | 인쇄서적ㆍ신문ㆍ회화ㆍ그 밖의 인쇄물, 수제(手製)문서ㆍ타자문서ㆍ도면 |
96 | 462 | 잡품 |
31 | 439 | 비료 |
64 | 416 | 신발류ㆍ각반과 이와 유사한 것, 이들의 부분품 |
42 | 412 | 가죽제품, 마구, 여행용구ㆍ핸드백과 이와 유사한 용기, 동물 거트(gut)[누에의 거트(gut)는 제외한다]의 제품 |
69 | 409 | 도자제품 |
97 | 373 | 예술품ㆍ수집품ㆍ골동품 |
16 | 357 | 육류ㆍ어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물이나 그 밖의 수생(水生) 무척추동물 또는 곤충의 조제품 |
17 | 349 | 당류(糖類)와 설탕과자 |
23 | 343 | 식품 공업에서 생기는 잔재물과 웨이스트(waste), 조제 사료 |
52 | 325 | 면 |
25 | 308 | 소금, 황, 토석류(土石類), 석고ㆍ석회ㆍ시멘트 |
81 | 306 | 그 밖의 비금속(卑金屬), 서멧(cermet), 이들의 제품 |
75 | 297 | 니켈과 그 제품 |
41 | 293 | 원피(모피는 제외한다)와 가죽 |
08 | 230 | 식용의 과실과 견과류, 감귤류ㆍ멜론의 껍질 |
58 | 205 | 특수직물, 터프트(tuft)한 직물, 레이스, 태피스트리(tapestry), 트리밍(trimming), 자수천 |
91 | 182 | 시계와 그 부분품 |
15 | 168 | 동물성ㆍ식물성ㆍ미생물성 지방과 기름 및이들의 분해생산물, 조제한 식용 지방과 동물성ㆍ식물성 왁스 |
07 | 148 | 식용의 채소ㆍ뿌리ㆍ괴경(塊莖) |
47 | 120 | 목재나 그 밖의 섬유질 셀룰로오스재료의 펄프, 회수한 종이ㆍ판지[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)] |
65 | 116 | 모자류와 그 부분품 |
92 | 113 | 악기와 그 부분품과 부속품 |
13 | 106 | 락(lac), 검ㆍ수지ㆍ그 밖의 식물성 수액과 추출물(extract) |
04 | 79 | 낙농품, 새의 알, 천연꿀, 다른 류로 분류되지 않은 식용인 동물성 생산품 |
02 | 74 | 육과 식용 설육(屑肉) |
80 | 74 | 주석과 그 제품 |
44 | 63 | 목재와 그 제품, 목탄 |
18 | 62 | 코코아와 그 조제품 |
51 | 54 | 양모ㆍ동물의 부드러운 털이나 거친 털ㆍ말의 털로 만든 실과 직물 |
05 | 54 | 다른 류로 분류되지 않은 동물성 생산품 |
36 | 54 | 화약류, 화공품, 성냥, 발화성 합금, 특정 가연성 조제품 |
11 | 50 | 제분공업의 생산품과 맥아, 전분, 이눌린(inulin), 밀의 글루텐(gluten) |
09 | 42 | 커피ㆍ차ㆍ마테(maté)ㆍ향신료 |
10 | 38 | 곡물 |
57 | 35 | 양탄자류와 그 밖의 방직용 섬유로 만든 바닥깔개 |
67 | 25 | 조제 깃털ㆍ솜털과 그 제품, 조화, 사람 머리카락으로 된 제품 |
50 | 24 | 견 |
06 | 11 | 살아 있는 수목과 그 밖의 식물, 인경(鱗莖)ㆍ뿌리와 이와 유사한 물품, 절화(切花)와 장식용 잎 |
43 | 10 | 모피ㆍ인조모피와 이들의 제품 |
01 | 9 | 살아 있는 동물 |
53 | 8 | 그 밖의 식물성 방직용 섬유, 종이실(paper yarn)과 종이실로 만든 직물 |
66 | 2 | 산류(傘類)ㆍ지팡이ㆍ시트스틱(seat-stick)ㆍ채찍ㆍ승마용 채찍과 이들의 부분품 |
46 | 1 | 짚ㆍ에스파르토(esparto)나 그 밖의 조물 재료의 제품, 바구니 세공물(basketware)과 지조세공물(枝條細工物) |
14 | 1 | 식물성 편조물(編組物)용 재료와 다른 류로 분류되지 않은 식물성 생산품 |
45 | 1 | 코르크(cork)와 그 제품 |
'경제' 카테고리의 다른 글
화곡동 경매 딱지... 실제로 보니 (0) | 2024.02.02 |
---|---|
2023 라이프 앳 홈 이케아 보고서 쉽게보기 (0) | 2024.02.01 |
원/달러 및 원/엔 환율 변동 쉽게보기 (0) | 2024.01.21 |
2072년, 둘 중에 한 명이 할머니, 할아버지? (0) | 2024.01.21 |
미분양주택, 그래서 23년 얼마나 늘었는데? (0) | 2024.01.18 |
- Total
- Today
- Yesterday
- 사회이동성
- 재생에너지
- SK하이닉스
- 새출발기금
- 소상공인지원
- 금리인하
- 전세사기
- 금융지원3종세트
- 탄소중립
- 비트코인
- 검은사막
- 티스토리챌린지
- 붉은사막
- 금융시장
- 경제블로그
- 투자전략
- 테슬라
- 온누리상품권
- 생계급여
- 비트코인현물ETF
- 배우자출산휴가
- GTX-A
- 친환경투자
- 오블완
- 전세사기특별법
- 펄어비스
- tmf
- 금융투자소득세
- 한국거래소
- 현물ETF
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |